Bonneville T120 2021- 水冷モデル
車輌プロフィール
2021年にモデルチェンジを行ったボンネビルシリーズ T120。
Euro5に適合しながらも、レスポンスを向上させ排出ガスを低減させることに成功。
ブレンボキャリパーで制動力を強化し、軽量アルミリム等で7kgの軽量化を実現。
LEDヘッドライトにはデイタイムランニングライトを装備し、クルーズコントロールは標準搭載。
アナログツインメーターでは、速度と回転数を表示。パネル内の液晶にはギアポジションインジケーターの機能も加わり、ライディングモードやクルーズコントロールの設定も液晶で確認可能です。
スペック
カスタムパーツ
カスタム方法
基本スペック
Bonneville T120
| 発売年 | 2021 | クラッチ形式 | 湿式・多板 |
|---|---|---|---|
| 発売月 | 4 | 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル | 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 全幅 (mm) | 780 | 動力伝達方式 | チェーン |
| 全高 (mm) | 1125 | フレーム型式 | チューブラースチール製ツインクレードル |
| ホイールベース (mm) | 1450 | キャスター角 | 25.5° |
| シート高 (mm) | 790 | トレール量 (mm) | 105.2 |
| 乾燥重量 (kg) | 237 | ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| 乗車定員(名) | 2 | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 原動機種類 | 4ストローク | 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 気筒数 | 2 | フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| シリンダ配列 | 並列(直列) | フロントフォーク径(φ) | 41 |
| 排気量 (cc) | 1200 | 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | タイヤ(前) | 100/90-18 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 97.6 | タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 80 | タイヤ(後) | 150/70R17 |
| 圧縮比(:1) | 10 | タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| 最高出力(kW) | 59 | ホイールリム幅(前) | 2.75 |
| 最高出力(PS) | 80 | ホイールリム幅(後) | 4.25 |
| 最高出力回転数(rpm) | 6550 | ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| 最大トルク(N・m) | 105 | テールライトタイプ | LED |
| 最大トルク回転数(rpm) | 3500 | スピードメーター表示形式 | アナログ |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR8A-9 | メーター表示:ギアポジション | 有 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 | メーター表示:燃料計 | 有 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX12-BS | メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| バッテリー容量 | 12V 10Ah | メーター表示:時計 | 有 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 燃料タンク容量 (L) | 14.5 | 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| オイル量(フィルター交換時) | 3.4L | 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | 車両装備:USBポート | 有 |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | ハンドル径 | 1インチ |
| タイプグレード名 | Bonneville T120 |
|---|---|
| 発売年 | 2021 |
| 発売月 | 4 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全幅 (mm) | 780 |
| 全高 (mm) | 1125 |
| ホイールベース (mm) | 1450 |
| シート高 (mm) | 790 |
| 乾燥重量 (kg) | 237 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 排気量 (cc) | 1200 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 97.6 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 80 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(kW) | 59 |
| 最高出力(PS) | 80 |
| 最高出力回転数(rpm) | 6550 |
| 最大トルク(N・m) | 105 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 3500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 14.5 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム型式 | チューブラースチール製ツインクレードル |
| キャスター角 | 25.5° |
| トレール量 (mm) | 105.2 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 41 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 100/90-18 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後) | 150/70R17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| ホイールリム幅(前) | 2.75 |
| ホイールリム幅(後) | 4.25 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:走行モード切り替え | 有 |
| 車両装備:トラクションコントロール | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
投稿者プロフィール

-
バイク、車、音楽が大好きな、40歳間近のメンズです。
バイクは、ツーリングにはほとんど行かず、サーキットばかり行ってましたが、現在はお休み中・・・。
ギターがあればその他の娯楽は必要ない!と思えるほどのギター好き。
最新の投稿
お役立ち & Tips2025年11月5日カスタム、整備 お役立ちグッズのご紹介
珍品・迷品2025年8月16日メーカーが作る 珍品・迷品 【その3】
コラム2025年8月7日マフラーはどこへ消えた?【CS RACING】
バイク2025年8月5日Motone製 HONDA乗りへお勧めなエンブレム

