probrake(プロブレーキ) BMW R シリーズ
ProBrake ブレーキレバーモデル比較
すべてのレバーに共通: CNCアルミ加工、6段階調整、ABE/TÜV認証
| モデル | レバー長調整 | 折畳み機能 | デザイン/特長 | その他 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEC2 | あり(連続5-8cm、2-4フィンガー、目盛付き) | あり | 新世代軽量(82グラム)、ねじれ耐性、スポーツデザイン | 操作性を重視したレバーデザイン | 超軽量モデル フラッグシップモデル |
| TECTOR | あり(5-8cm、2-4フィンガー) | あり | 高機能デザイン、空力エンド、レーシングデザイン | 段階調整、8色展開 | 軽量モデル |
| MIDI | なし(固定65mm、2-4フィンガー) | なし | スタンダードデザイン、ショート(純正比-3cm) | 豊富なカラーバリエーション 9色展開 | 最軽量(79グラム)モデル |
| EDITION | なし(固定65mm、MIDI同等) | なし | TECTORとMIDIのそれぞれのデザインを踏襲 | ミディアムレバー長 | 軽量モデル |
| STAGE | なし(標準レバー長) | なし | 標準的なシンプルなデザイン | 幅広いレバー面、緊急操作性向上、幅広い車種にマッチ | 軽量モデル |
ProBrake公式情報および公式サイトに基づく(2026年2月時点)
詳細は各商品ページで確認ください。
















